logo
  • Italiano
  • Inglese
  • Francese
  • Tedesco
  • Home
  • Residence
  • Photos
  • Prix
  • Contacts
  • Home
  • Residence
  • Photos
  • Prix
  • Contacts
    • Italiano
    • Inglese
    • Francese
    • Tedesco
Residence Villa Anna - Prezzi 2025
Periodo A B C D1 D2 D3
01/04 - 24/06 € 430,00 € 480,00 € 320,00 € 350,00 € 350,00 € 450,00
24/06 - 15/07 € 500,00 € 650,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 550,00
15/07 - 01/08 € 700,00 € 1.000,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 750,00
01/08 - 31/08 € 1.000,00 € 1.250,00 € 750,00 € 800,00 € 800,00 € 1.100,00
31/08 - 15/09 € 470,00 € 620,00 € 360,00 € 400,00 € 400,00 € 500,00
15/09 - 30/09 € 460,00 € 550,00 € 360,00 € 400,00 € 400,00 € 500,00
30/09 - 31/11 € 430,00 € 480,00 € 320,00 € 350,00 € 350,00 € 450,00

Tipologie di alloggio:

  • Tipo A: 2 camere da letto, 4 persone
  • Tipo B: 3 camere da letto, 6 persone
  • Tipo C: 1 camera da letto, 2 persone
  • Tipo D1/D2: 1 camera da letto, 2 persone
  • Tipo D3: 2 camere da letto, 4 persone
© 2024 Copyright Villa Anna | Tutti i diritti sono riservati | P.IVA: 03893080659 | Codice CIN: IT065031C288Q9V3GG